Notre équipement - Machine CNC










Notre équipement - Machine EDM





| N0. | Description | Taper | Marque/Origine | Course maximale (mm) | Qté (ensemble) | Précision |
| 1 | 5-Centre d'usinage à axes | 5-Axe M-2516HX | Quick Jet (Taïwan, Chine) | 2500*1600*1300 | 1 | ±0.005 |
| 2 | Usinage par décharge électrique (EDM) | MAKINO-EDNC6 | Makino | 650*350*450 | 1 | ±0.005 |
| 3 | Coordonnées tridimensionnelles | CARL ZEISS | ZEISS | 700*1000*600 | 1 | ±0.005 |
| 4 | Machine de repérage de matrices | HMG-280JM | SXKH (Chine) | 2000*1600*1950 | 1 | |
| 5 | Machine de repérage de matrices | HMG-160JM | SXKH (Chine) | 1600*1300*1200 | 1 | |
| 6 | CNC à grande vitesse | M-1612 | Quick Jet (Taïwan, Chine) | 1600*1200*900 | 1 | ±0.005 |
| 7 | CNC à grande vitesse | M-128 | Quick Jet (Taïwan, Chine) | 1280*1200*800 | 1 | ±0.005 |
| 8 | CNC à grande vitesse | GTV-97 | Quick Jet (Taïwan, Chine) | 900*600*500 | 2 | ±0.005 |
| 9 | CNC | CNC-13L | Hartford (Taïwan, Chine) | 1300*700*700 | 2 | ±0.008 |
| 10 | CNC | Wintop V-1680 | Wintop (Taïwan, Chine) | 1600*800*800 | 1 | ±0.015 |
| 11 | CNC | Wintop-850V | Wintop (Taïwan, Chine) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 12 | CNC | TL-850VMC | TAHLIH (Taïwan, Chine) | 850*500*500 | 1 | ±0.015 |
| 13 | CNC | Wintop F-8 | Wintop (Taïwan, Chine) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 14 | Machine de gravure et de fraisage CNC | JTGK-600je | Jiatie (Taïwan, Chine) | 600*500*300 | 3 | ±0.005 |
| 15 | Équipement de mesure | Jauge de hauteur | Mitutoyo | 1 | ±0.001 | |
| 16 | 2,5 OMM | ZVM-3020A | ZENZON (Taïwan, Chine) | 300*200*200 | 1 | ±0.005 |
| 17 | Usinage par décharge électrique (EDM) | HE130B | HP (Taïwan, Chine) | 1300*600*500 | 2 | ±0.02 |
| 18 | Usinage par décharge électrique (EDM) | HE100 | HP (Taïwan, Chine) | 1000*600*400 | 1 | ±0.02 |
| N0. | Description | Taper | Marque/Origine | Course maximale (mm) | Qté (ensemble) | Précision |
| 19 | Usinage par décharge électrique (EDM) | DM50M | DM (Taïwan, Chine) | 500*400*300 | 1 | ±0.02 |
| 20 | Usinage par décharge électrique (EDM) | DM40B | DM (Taïwan, Chine) | 400*300*300 | 1 | ±0.02 |
| 21 | Rectifieuse de précision | M618 | Taïwan, Chine | 450*150*300 | 2 | 0.005 |
| 22 | Rectifieuse | M618 | Taïwan, Chine | 480*180*400 | 4 | 0.005 |
| 23 | Rectifieuse de précision | KGS-306WM | KENT (Taïwan, Chine) | 660*330*550 | 1 | ±0.005 |
| 24 | Fraiseuse | QJMDB-VQ | Quick Jet (Taïwan, Chine) | 1000*500*500 | 1 | ±0.02 |
| 25 | Fraiseuse | QJM-A2 | Quick Jet (Taïwan, Chine) | 1000*800*500 | 2 | ±0.02 |
| 26 | Perceuse radiale | HC-900DS | Taïwan, Chine | 1000*2000*1300 | 1 | ±0.02 |
| 27 | Machine de marquage laser | GHGQC30L | Taïwan, Chine | 300*300*400 | 1 | |
| 28 | Grue mobile | 20T/10T/5T/3T | Chine | 8 |
| NON. | Description | Modèle | Qté (ensemble) | Espace entre les barres de liaison (mm) | Moule max (mm) | Diamètre de la vis (mm) | Volume d'injection (g) | Marque | Origine |
| 1 | Injection Moulage Machines |
90T | 5 | 380 | 380 | 30 | 120 | ChenHsong/Haïtien | Chine |
| 2 | 150T | 7 | 430 | 430 | 40 | 230 | Union | Taïwan | |
| 3 | 200T | 2 | 480 | 480 | 46 | 320 | CLF/Haïtien | Chine | |
| 4 | 280T | 3 | 580 | 580 | 60 | 600 | CLF/Syndicat | Taïwan | |
| 5 | 400T | 1 | 680 | 680 | 75 | 1000 | Auxiliaire | Taïwan | |
| 6 | 600T | 1 | 870 | 850 | 85 | 1200 | Auxiliaire | Taïwan | |
| 7 | 800T | 2 | 990 | 940 | 100 | 2000 | Auxiliaire | Taïwan | |
| 8 | 1380T | 2 | 1485 | 1385 | 125 | 4500 | Auxiliaire | Taïwan |
entreprise coopérative
En nous engageant dans une coopération approfondie avec des entreprises leaders dans divers secteurs, nous innovons constamment nos produits et services pour améliorer la qualité


